IQテスト ランキング

今週(11/16〜11/22)・01:36時点(まだ変わります)

  1. 1 のんびりパンダ#8657 測定不能 15問 2:30IQ 152平均5.4秒
  2. 2 げんきなウサギ#8163 測定不能 14問 2:25IQ 151平均8.7秒
  3. 3 ねむいシカ#7699 測定不能 11問 1:56IQ 150平均9.2秒
  4. 4 はやいフクロウ#4136 測定不能 11問 3:50IQ 150平均13.8秒
  5. 5 のんびりイルカ#8580 測定不能 11問 4:02IQ 147平均24.4秒
  6. 6 すばやいネコ#6067 測定不能 10問 1:53IQ 150平均13.3秒
  7. 7 ゆかいなクマ#8311 測定不能 10問 2:17IQ 151平均9.8秒
  8. 8 ゆかいなクマ#4671 測定不能 10問 2:45IQ 149平均5.6秒
  9. 9 げんきなパンダ#0287 測定不能 10問 5:16IQ 151平均14.7秒
  10. 10 おおきなラッコ#9023 測定不能 8問 1:07IQ 150平均6.3秒
  11. 11 おおきなパンダ#4656 測定不能 8問 1:57IQ 148平均11.6秒
  12. 12 やさしいカラス#0684 測定不能 6問 1:07IQ 150平均8.6秒
  13. 13 すばやいネコ#5506 測定不能 5/5IQ 152平均6.9秒
  14. 14 ねむいウサギ#4361 測定不能 5/5IQ 152平均7.2秒
  15. 15 ねむいカラス#3626 測定不能 5/5IQ 151平均7.7秒
  16. 16 おおきなハリネズミ#4125 測定不能 5/5IQ 151平均11.1秒
  17. 17 しずかなカラス#5275 測定不能 5/5IQ 150平均11.9秒
  18. 18 しずかなネコ#1331 測定不能 5/5IQ 149平均8.8秒
  19. 19 おおきなクマ#4489 測定不能 5/5IQ 149平均8.9秒
  20. 20 まじめなネコ#7657 測定不能 5/5IQ 149平均9.8秒
  21. 21 まじめなイヌ#8147 測定不能 5/5IQ 149平均10.7秒
  22. 22 ひらめくイヌ#0470 測定不能 5/5IQ 149平均15.3秒
  23. 23 しずかなシカ#1264 延長戦 4/5IQ 152平均6.7秒
  24. 24 かしこいラッコ#0494 延長戦 4/5IQ 151平均7.1秒
  25. 25 ゆかいなイヌ#8229 延長戦 4/5IQ 150平均5.0秒
  26. 26 ねむいカラス#1958 延長戦 4/5IQ 150平均5.9秒
  27. 27 のんびりイヌ#0565 延長戦 4/5IQ 150平均6.3秒
  28. 28 ひらめくイヌ#4781 延長戦 4/5IQ 150平均8.0秒
  29. 29 ひらめくパンダ#5344 延長戦 4/5IQ 150平均9.3秒
  30. 30 げんきなカラス#7268 延長戦 4/5IQ 150平均10.8秒
  31. 31 はやいカラス#3939 延長戦 4/5IQ 149平均7.7秒
  32. 32 まじめなキツネ#6062 延長戦 4/5IQ 149平均8.1秒
  33. 33 げんきなカメ#6656 延長戦 4/5IQ 149平均8.2秒
  34. 34 やさしいカメ#1101 延長戦 3/5IQ 150平均9.2秒
  35. 35 ふしぎなイルカ#7032 延長戦 3/5IQ 148平均10.0秒
  36. 36 おしゃれなウサギ#1542 延長戦 3/5IQ 148平均12.5秒
  37. 37 すばやいペンギン#1828 延長戦 2/5IQ 152平均5.4秒
  38. 38 かしこいハリネズミ#7884 延長戦 2/5IQ 152平均8.1秒
  39. 39 しずかなハリネズミ#3399 延長戦 2/5IQ 152平均8.4秒
  40. 40 かしこいネコ#4833 延長戦 2/5IQ 151平均5.1秒
  41. 41 ひらめくネコ#3858 延長戦 2/5IQ 151平均5.8秒
  42. 42 やさしいネコ#9810 延長戦 2/5IQ 151平均5.8秒
  43. 43 ゆかいなフクロウ#6237 延長戦 2/5IQ 151平均6.0秒
  44. 44 げんきなハリネズミ#7455 延長戦 2/5IQ 151平均6.1秒
  45. 45 ねむいカラス#8600 延長戦 2/5IQ 151平均6.3秒
  46. 46 すばやいハリネズミ#8106 延長戦 2/5IQ 151平均6.3秒
  47. 47 やさしいフクロウ#2153 延長戦 2/5IQ 151平均6.4秒
  48. 48 しずかなウサギ#8941 延長戦 2/5IQ 151平均6.6秒
  49. 49 ねむいフクロウ#4968 延長戦 2/5IQ 151平均7.4秒
  50. 50 ゆかいなカメ#1332 延長戦 2/5IQ 151平均8.3秒
  51. 51 ふしぎなキツネ#0320 延長戦 2/5IQ 151平均9.9秒
  52. 52 ひらめくネコ#7860 延長戦 2/5IQ 151平均13.3秒
  53. 53 ねむいフクロウ#2718 延長戦 2/5IQ 151平均13.5秒
  54. 54 すばやいキツネ#0774 延長戦 2/5IQ 150平均4.7秒
  55. 55 ひらめくパンダ#8205 延長戦 2/5IQ 150平均4.9秒
  56. 56 ちいさなイヌ#2107 延長戦 2/5IQ 150平均5.2秒
  57. 57 やさしいラッコ#7108 延長戦 2/5IQ 150平均5.7秒
  58. 58 ゆかいなイルカ#3999 延長戦 2/5IQ 150平均6.6秒
  59. 59 まっすぐなフクロウ#8495 延長戦 2/5IQ 150平均7.8秒
  60. 60 やさしいカメ#1768 延長戦 2/5IQ 150平均7.8秒
  61. 61 ひらめくネコ#1348 延長戦 2/5IQ 150平均10.1秒
  62. 62 のんびりイルカ#9755 延長戦 2/5IQ 150平均11.3秒
  63. 63 ふしぎなラッコ#4701 延長戦 2/5IQ 149平均5.3秒
  64. 64 かしこいイルカ#8613 延長戦 2/5IQ 149平均6.5秒
  65. 65 げんきなカラス#7179 延長戦 2/5IQ 149平均7.7秒
  66. 66 まじめなウサギ#8268 延長戦 2/5IQ 149平均8.3秒
  67. 67 はやいキツネ#5078 延長戦 2/5IQ 149平均9.5秒
  68. 68 ちいさなクマ#2898 延長戦 2/5IQ 149平均11.2秒
  69. 69 やさしいシカ#2860 延長戦 2/5IQ 149平均11.5秒
  70. 70 まっすぐなウサギ#9197 延長戦 2/5IQ 149平均11.8秒
  71. 71 すばやいラッコ#0826 延長戦 2/5IQ 149平均15.6秒
  72. 72 おおきなハリネズミ#9639 延長戦 2/5IQ 149平均23.6秒
  73. 73 まじめなカメ#2829 延長戦 2/5IQ 148平均18.3秒
  74. 74 まっすぐなクマ#6267 延長戦 1/5IQ 152平均5.0秒
  75. 75 おおきなウサギ#9642 延長戦 1/5IQ 152平均6.1秒
  76. 76 すばやいウサギ#3452 延長戦 1/5IQ 152平均6.7秒
  77. 77 やさしいウサギ#6629 延長戦 1/5IQ 152平均11.5秒
  78. 78 ちいさなイルカ#6090 延長戦 1/5IQ 151平均5.8秒
  79. 79 はやいペンギン#5979 延長戦 1/5IQ 151平均6.2秒
  80. 80 おおきなカメ#9708 延長戦 1/5IQ 151平均6.3秒
  81. 81 ふしぎなカメ#3816 延長戦 1/5IQ 151平均7.2秒
  82. 82 まじめなシカ#3632 延長戦 1/5IQ 151平均7.7秒
  83. 83 ちいさなリス#4665 延長戦 1/5IQ 151平均8.7秒
  84. 84 のんびりリス#0755 延長戦 1/5IQ 151平均9.6秒
  85. 85 ちいさなネコ#4993 延長戦 1/5IQ 151平均10.0秒
  86. 86 ふしぎなシカ#9281 延長戦 1/5IQ 151平均10.1秒
  87. 87 まじめなカラス#2921 延長戦 1/5IQ 151平均13.7秒
  88. 88 しずかなゾウ#6792 延長戦 1/5IQ 150平均5.3秒
  89. 89 しずかなゾウ#7481 延長戦 1/5IQ 150平均6.3秒
  90. 90 ふしぎなシカ#8577 延長戦 1/5IQ 150平均6.3秒
  91. 91 ちいさなシカ#3329 延長戦 1/5IQ 150平均6.9秒
  92. 92 はやいネコ#1292 延長戦 1/5IQ 150平均7.1秒
  93. 93 ゆかいなリス#9324 延長戦 1/5IQ 150平均7.5秒
  94. 94 しずかなフクロウ#3469 延長戦 1/5IQ 150平均7.6秒
  95. 95 ねむいシカ#1296 延長戦 1/5IQ 150平均8.0秒
  96. 96 おしゃれなハリネズミ#2054 延長戦 1/5IQ 150平均8.0秒
  97. 97 しずかなネコ#0128 延長戦 1/5IQ 150平均8.1秒
  98. 98 ゆかいなペンギン#9244 延長戦 1/5IQ 150平均8.4秒
  99. 99 やさしいイルカ#6521 延長戦 1/5IQ 150平均8.4秒
  100. 100 ふしぎなキツネ#8055 延長戦 1/5IQ 150平均8.5秒
この結果 200位IQ 149・まじめなカラス#5205

順位の決め方

  1. 延長戦で突破した問題が多い順(延長戦は全問正解の人だけが挑めます)
  2. 同じなら、IQが高い順
  3. 同じIQなら、正解数が多い順
  4. それも同じなら、1問の平均時間が短い順
  5. それも同じなら、先に受けた順

今日のランキングは日付が変わると確定します。今週は月曜から日曜まで。延長戦の突破数はIQには足しません。名前は結果ごとに自動でつきます。表示は上位100人まで

IQテストを受ける
おすすめコンテンツ
心理テストのオススメ10選

みんなの診断結果 Shindan Log

あなたの泣き虫度は44% 【たまには泣く普通の人】 ・泣くときは泣くけど頻度は少なめ ・感動しても涙が出るとは限らない みんなもやってみてね!【泣き虫診断】#Makko

涙もろい診断|泣き虫度は何%?すぐ泣いてしまう人は要チェック!の診断結果画像

あなたを文房具に例えると… 【マスキングテープ】 日常に彩りを添える自由人 ✅型にハマらずオリジナルを楽しむ ✅周囲を明るく楽しい雰囲気に変える #Makko みんなはどんな文房具かな? 【文房具診断】

文房具診断|あなたを文房具に例えると?の診断結果画像

あなたのタイプは… 【無音の哲学者】 ・静かに全体を見る ・深く考えている #Makko #診断ポータル #診断テスト みんなもやってみてね! 【雰囲気診断】

雰囲気診断|他人からあなたはどう見られてる?キャラクター系統をチェックの診断結果画像

あなたの地雷度は…99% 【恋に生きる地雷さん】 本当に愛してくれる人がほしい ・恋してないと息できない恋愛至上主義 ・感情フルスロットルで止まれない #Makko みんなも診断してね? 【地雷系女子診断】

地雷系女子診断|あなたの「地雷度」は何%?の診断結果画像

あなたのタイプは… 【元気太陽系ヒロイン】 ・明るく行動力がある ・前向きエネルギーの塊 ・一緒にいると周りも元気に #Makko #診断テスト みんなも診断してみてね! 【ヒロイン診断】

ヒロイン診断|もしもあなたが物語の主人公だったら?の診断結果画像

あなたの名前は…! 【時任 あなた】 (ときとう) ・ここぞで勝つタイミングの鬼 ・静かに結果を出す実力者 #Makko #診断ポータル #診断テスト みんなもやってみてね! 【カッコイイ苗字診断】

カッコイイ苗字診断|あなたにぴったりな名字をランキング形式で紹介の診断結果画像

あなたを海洋生物に例えると… 【ウミウシ】 色で語る海のクリエイター ・好き嫌いハッキリ派 ・感覚最優先主義 ・細部までこだわる表現者 #Makko #診断テスト みんなもやってみてね! 【海洋生物診断】

海洋生物診断|あなたを海の生き物に例えると?の診断結果画像

あなたの属性は水(共鳴タイプ) 【みんなの気持ちをつなぐ名人!】 ・人の気持ちに寄り添うのが得意 ・みんなの喜びを自分のことのように喜べる みんなもやってみてね!【属性診断】#Makko

属性診断|あなたは何属性?全20タイプからあなたの個性を分析!の診断結果画像

あなたのドパオバ度は70% 【立派なドパオバ】 ・トイレにスマホ持参 ・ショート動画で1時間消滅 みんなもやってみてね!【ドパオバ診断】#Makko

ドパオバ診断|あなたのドパオバ・ドパオジ度は何%?の診断結果画像

あなたの沼らせ度は…は50% 【無自覚甘え沼さん】 ♥無意識で甘え上手 ♥守りたくなる存在 ♥ただいるだけで放せない #Makko #診断ポータル #診断テスト みんなもやってみてね。 【男を沼らせる女診断】

沼る女|男を沼らせる女診断の診断結果画像